Name Website Location Consulting Fee
ListofPainKillers.com (submit a new review) http://www.listofpainkillers.com/ international $0.00


Last Checked: 2010-09-14
Status: User Queued


Snapshot

Keywords: pain killers, list of pain killers, buy pain killers, pain killers online, Valium, Xanax, Codeine Phosphate, Tylenol #3, Soma, Skelaxin, Fioricet, Ultram, Ultracet, Codeine-Paracetamol
Meta Description: Learn about different pain killers and find the cheapest price for ordering discount pain killers at online pharmacies. Free Online Consultations and Free Shipping.
Average Rating: 5.50
Reviewed by: ashlapetta
Date: 2010-04-20
Rating: 6
1950 contributed notes paper
Reviewed by: cutlerdanf
Date: 2010-03-22
Rating: 5
time comment australia present new expected
Reviewed by: mark
Date: 2007-11-28
Rating: 9
This is a great site for comparing pain killers and their prices are excellent. I highly recommend this site.
Reviewed by: maxfieldba
Date: 2010-07-23
Rating: 2
less early link paleoclimatology
Drug NameQuantityUnit PriceTotal PriceBad Data
Acetaminophen and Codeine 120 2.04 245.00
Acetaminophen and Codeine 180 1.72 309.00
Acetaminophen and Codeine 60 2.42 145.00
Acetaminophen and Codeine 90 2.17 195.00
Alprazolam 0.5mg 100 1.87 187.00
Alprazolam 0.5mg 50 1.78 89.00
Alprazolam 1mg 100 1.87 187.00
Alprazolam 1mg 50 1.78 89.00
Buta/Acet/Caff/Cod 30 2.50 75.00
Buta/Acet/Caff/Cod 90 1.06 95.00
Buta/Apap/Caff 30 2.50 75.00
Buta/Apap/Caff 90 1.06 95.00
Carisoprodol 350mg 100 1.40 140.00
Carisoprodol 350mg 120 0.78 94.00
Carisoprodol 350mg 30 1.28 38.33
Carisoprodol 350mg 60 0.91 54.67
Carisoprodol 350mg 90 0.79 71.00
Celebrex 100mg 100 0.89 89.00
Celebrex 100mg 200 0.78 156.00
Celebrex 100mg 30 1.36 40.67
Celebrex 100mg 300 0.74 223.00
Celebrex 100mg 60 0.99 59.33
Celebrex 100mg 90 0.87 78.00
Celebrex 200mg 100 0.89 89.00
Celebrex 200mg 200 0.78 156.00
Celebrex 200mg 30 1.36 40.67
Celebrex 200mg 300 0.74 223.00
Celebrex 200mg 60 0.99 59.33
Celebrex 200mg 90 0.87 78.00
Codeine 30mg 120 2.04 245.00
Codeine 30mg 180 1.72 309.00
Codeine 30mg 60 2.42 145.00
Codeine 30mg 90 2.17 195.00
Codeine 50mg 120 2.04 245.00
Codeine 50mg 180 1.72 309.00
Codeine 50mg 60 2.42 145.00
Codeine 50mg 90 2.17 195.00
Codeisan 30mg 120 2.04 245.00
Codeisan 30mg 180 1.72 309.00
Codeisan 30mg 60 2.42 145.00
Codeisan 30mg 90 2.17 195.00
Diazepam 10mg 100 1.29 129.00
Diazepam 10mg 50 1.90 95.00
Diazepam 5mg 100 1.29 129.00
Diazepam 5mg 50 1.90 95.00
Fioricet 40mg 30 2.50 75.00
Fioricet 40mg 90 1.06 95.00
Fioricet w/cod 30 2.50 75.00
Fioricet w/cod 90 1.06 95.00
Flexeril 10mg 30 1.86 55.81
Flexeril 10mg 90 0.88 79.49
Skelaxin 800 mg 30 4.42 132.71
Skelaxin 800 mg 60 3.32 198.93
Skelaxin 800 mg 90 3.16 284.29
Soma 350mg 100 1.40 140.00
Soma 350mg 120 0.78 94.00
Soma 350mg 30 1.28 38.33
Soma 350mg 60 0.91 54.67
Soma 350mg 90 0.79 71.00
Tramadol 100mg 100 0.60 59.99
Tramadol 100mg 180 0.61 110.31
Tramadol 100mg 200 0.40 79.99
Tramadol 100mg 30 1.67 50.12
Tramadol 100mg 60 2.13 128.00
Tramadol 100mg 90 0.85 76.22
Tramadol 200mg 100 0.60 59.99
Tramadol 200mg 180 0.61 110.31
Tramadol 200mg 200 0.40 79.99
Tramadol 200mg 30 1.67 50.12
Tramadol 200mg 60 2.13 128.00
Tramadol 200mg 90 0.85 76.22
Tramadol 50mg 100 0.60 59.99
Tramadol 50mg 180 0.61 110.31
Tramadol 50mg 200 0.40 79.99
Tramadol 50mg 30 1.67 50.12
Tramadol 50mg 60 2.13 128.00
Tramadol 50mg 90 0.85 76.22
Tylenol#3 generic 30mg cod/300mg apap 100 1.49 149.00
Tylenol#3 generic 30mg cod/300mg apap 120 1.41 169.00
Tylenol#3 generic 30mg cod/300mg apap 60 1.82 109.00
Tylenol#3 Standard 100 1.49 149.00
Tylenol#3 Standard 120 1.41 169.00
Tylenol#3 Standard 60 1.82 109.00
Tylenol#4 generic Standard 100 1.49 149.00
Tylenol#4 generic Standard 120 1.41 169.00
Tylenol#4 generic Standard 60 1.82 109.00
Tylenol#4 Standard 100 1.49 149.00
Tylenol#4 Standard 120 1.41 169.00
Tylenol#4 Standard 60 1.82 109.00
Ultracet 37.5mg 30 2.98 89.39
Ultracet 37.5mg 60 1.82 109.39
Ultracet 37.5mg 90 1.64 147.21
Ultram 100mg 100 0.60 59.99
Ultram 100mg 180 0.61 110.31
Ultram 100mg 200 0.40 79.99
Ultram 100mg 30 1.67 50.12
Ultram 100mg 60 2.13 128.00
Ultram 100mg 90 0.85 76.22
Ultram 200mg 100 0.60 59.99
Ultram 200mg 180 0.61 110.31
Ultram 200mg 200 0.40 79.99
Ultram 200mg 30 1.67 50.12
Ultram 200mg 60 2.13 128.00
Ultram 200mg 90 0.85 76.22
Ultram 50mg 100 0.60 59.99
Ultram 50mg 180 0.61 110.31
Ultram 50mg 200 0.40 79.99
Ultram 50mg 30 1.67 50.12
Ultram 50mg 60 2.13 128.00
Ultram 50mg 90 0.85 76.22
Valium 10mg 100 1.29 129.00
Valium 10mg 50 1.90 95.00
Valium 5mg 100 1.29 129.00
Valium 5mg 50 1.90 95.00
Xanax 0.25mg 100 1.87 187.00
Xanax 0.25mg 50 1.78 89.00
Xanax 0.5mg 100 1.87 187.00
Xanax 0.5mg 50 1.78 89.00
Xanax 1mg 100 1.87 187.00
Xanax 1mg 50 1.78 89.00
Previous Online Pharmacy: Generic ED Pharmacy | Next Online Pharmacy: Dispensary Meds