Name Website Location Consulting Fee
DrugPriceGrabber (submit a new review) http://www.drugpricegrabber.com/ international $0.00


Last Checked: 2010-09-14
Status: User Queued


Snapshot

Keywords: online drug store, drug online, prescription drug online, buy xanax, codeine online, buy valium online, buy drug online, online pharmacy tramadol, adipex online pharmacy, pharmacy drug, viagra pharmacy
Meta Description: Find the lowest prices for online prescription drugs. Compare products from online pharmacies and find the best deal with DrugPriceGrabber.com.
Average Rating: 6.67
Editorial Review: This website provides a list of suppliers for each drug featured. Each of the suppliers has been verified for product and customer service.
Reviewed by: claegborne
Date: 2009-11-23
Rating: 5
address forward non albedo model doi reductions impact
Reviewed by: darrynsutt
Date: 2010-07-23
Rating: 2
figure 2009 significantly pdf
Reviewed by: delbertcou
Date: 2010-03-22
Rating: 6
acidification thermohaline jaiku national product
Reviewed by: durandtatu
Date: 2009-12-18
Rating: 7
link address domestic likewise
Reviewed by: Martha S.
Date: 2007-11-07
Rating: 10
This site is a terrific resource and I have it set in my bookmarks whenever I need to find something to order. Great service too.
Reviewed by: sydnieprec
Date: 2010-04-20
Rating: 5
cycles cloud estimated simulations york shop
Reviewed by: waydejim
Date: 2009-11-07
Rating: 7
mid depletion reviews rays decreases small
Reviewed by: william83
Date: 2009-05-21
Rating: 10
i have been using this website for years. great service and quality products. - w
Reviewed by: woodleysha
Date: 2010-07-15
Rating: 8
biological volcanic ars exempt
Drug NameQuantityUnit PriceTotal PriceBad Data
Acetaminophen and Codeine 120 2.04 245.00
Acetaminophen and Codeine 180 1.72 309.00
Acetaminophen and Codeine 60 2.42 145.00
Acetaminophen and Codeine 90 2.17 195.00
Acomplia 20 mg 180 1.42 255.00
Acomplia 20 mg 365 1.31 479.00
Acomplia 20 mg 90 1.10 99.00
Acyclovir 200mg 1 145.43 145.43
Acyclovir 200mg 3 112.00 336.00
Acyclovir 200mg 30 1.48 44.50
Acyclovir 200mg 60 1.11 66.40
Acyclovir 200mg 90 0.71 63.47
Acyclovir 400mg 1 145.43 145.43
Acyclovir 400mg 3 112.00 336.00
Acyclovir 400mg 30 1.48 44.50
Acyclovir 400mg 60 1.11 66.40
Acyclovir 400mg 90 0.71 63.47
Acyclovir 800mg 1 145.43 145.43
Acyclovir 800mg 3 112.00 336.00
Acyclovir 800mg 30 1.48 44.50
Acyclovir 800mg 60 1.11 66.40
Acyclovir 800mg 90 0.71 63.47
Adipex 37.5mg 30 5.63 169
Adipex 37.5mg 60 3.98 239
Adipex 37.5mg 90 3.32 299
Alprazolam 0.5mg 100 1.87 187.00
Alprazolam 0.5mg 50 1.78 89.00
Alprazolam 1mg 100 1.87 187.00
Alprazolam 1mg 50 1.78 89.00
Alprazolam 2mg 100 1.87 187.00
Alprazolam 2mg 50 1.78 89.00
Ambien 10mg 60 1.75 105.00
Ambien 10mg 90 1.61 145.00
Ambien 5mg 60 1.75 105.00
Ambien 5mg 90 1.61 145.00
Amitriptylline 25mg 30 1.00 29.99
Amitriptylline 25mg 60 0.62 36.99
Amitriptylline 25mg 90 0.49 43.99
Amitriptylline 50mg 30 1.00 29.99
Amitriptylline 50mg 60 0.62 36.99
Amitriptylline 50mg 90 0.49 43.99
Amoxicillin 500mg 30 1.63 48.95
Amoxil 500mg 30 1.63 48.95
Arimidex 1mg 126 7.94 999.99
Arimidex 1mg 14 8.71 121.99
Arimidex 1mg 28 18.18 508.99
Arimidex 1mg 42 18.12 760.99
Arimidex 1mg 84 11.90 999.99
Ativan 2mg 50 2.10 105.00
Ativan 2mg 90 1.73 156.00
Avodart 0.5mg 180 1.05 189.00
Avodart 0.5mg 30 1.23 37.00
Avodart 0.5mg 360 0.97 350.00
Avodart 0.5mg 60 1.77 105.99
Avodart 0.5mg 90 1.16 104.00
Buspar 10mg 30 1.72 51.53
Buspar 10mg 90 0.86 77.24
Buspar 15mg 30 1.72 51.53
Buspar 15mg 90 0.86 77.24
Buspar 5mg 30 1.72 51.53
Buspar 5mg 90 0.86 77.24
Buta/Acet/Caff/Cod 30 2.50 75.00
Buta/Acet/Caff/Cod 90 1.06 95.00
Buta/Apap/Caff 30 2.50 75.00
Buta/Apap/Caff 90 1.06 95.00
Carisoprodol 350mg 100 1.40 140.00
Carisoprodol 350mg 120 0.78 94.00
Carisoprodol 350mg 30 1.28 38.33
Carisoprodol 350mg 60 0.91 54.67
Carisoprodol 350mg 90 0.79 71.00
Celebrex 100mg 100 0.89 89.00
Celebrex 100mg 200 0.78 156.00
Celebrex 100mg 30 1.36 40.67
Celebrex 100mg 300 0.74 223.00
Celebrex 100mg 60 0.99 59.33
Celebrex 100mg 90 0.87 78.00
Celebrex 200mg 100 0.89 89.00
Celebrex 200mg 200 0.78 156.00
Celebrex 200mg 30 1.36 40.67
Celebrex 200mg 300 0.74 223.00
Celebrex 200mg 60 0.99 59.33
Celebrex 200mg 90 0.87 78.00
Chantix 1 mg 25 3.56 89.00
Chantix 1 mg 28 3.39 95.00
Chantix 1 mg 52 3.63 189.00
Cialis 10mg 10 6.50 65.00
Cialis 10mg 12 33.25 399.00
Cialis 10mg 15 14.87 223.00
Cialis 10mg 180 1.94 349.00
Cialis 10mg 20 14.15 283.00
Cialis 10mg 3 27.41 82.23
Cialis 10mg 30 3.23 97.00
Cialis 10mg 360 1.66 599.00
Cialis 10mg 4 37.25 149.00
Cialis 10mg 5 20.80 104.00
Cialis 10mg 60 2.42 145.00
Cialis 10mg 8 36.12 289.00
Cialis 10mg 90 2.21 199.00
Cialis 20mg 10 6.50 65.00
Cialis 20mg 12 33.25 399.00
Cialis 20mg 15 14.87 223.00
Cialis 20mg 180 1.94 349.00
Cialis 20mg 20 14.15 283.00
Cialis 20mg 3 27.41 82.23
Cialis 20mg 30 3.23 97.00
Cialis 20mg 360 1.66 599.00
Cialis 20mg 4 37.25 149.00
Cialis 20mg 5 20.80 104.00
Cialis 20mg 60 2.42 145.00
Cialis 20mg 8 36.12 289.00
Cialis 20mg 90 2.21 199.00
Clarinex 10mg 10 3.00 29.99
Clarinex 10mg 180 2.87 516.99
Clarinex 10mg 20 1.95 38.99
Clarinex 10mg 30 1.57 46.99
Clarinex 10mg 60 1.22 72.99
Clarinex 10mg 90 1.10 98.99
Clarinex 5mg 10 3.00 29.99
Clarinex 5mg 10 3.00 29.99
Clarinex 5mg 180 2.87 516.99
Clarinex 5mg 180 2.87 516.99
Clarinex 5mg 20 1.95 38.99
Clarinex 5mg 20 1.95 38.99
Clarinex 5mg 30 1.57 46.99
Clarinex 5mg 30 1.57 46.99
Clarinex 5mg 60 1.22 72.99
Clarinex 5mg 60 1.22 72.99
Clarinex 5mg 90 1.10 98.99
Clarinex 5mg 90 1.10 98.99
Clomid, Serophene 50mg 180 1.07 191.99
Clomid, Serophene 50mg 30 1.50 44.99
Clomid, Serophene 50mg 60 1.38 83.00
Clomid, Serophene 50mg 90 1.09 97.99
Clonazepam 0.5mg 100 1.59 159.00
Clonazepam 1mg 100 1.59 159.00
Clonazepam 2mg 100 1.59 159.00
Codeine 30mg 120 2.04 245.00
Codeine 30mg 180 1.72 309.00
Codeine 30mg 60 2.42 145.00
Codeine 30mg 90 2.17 195.00
Codeine 50mg 120 2.04 245.00
Codeine 50mg 180 1.72 309.00
Codeine 50mg 60 2.42 145.00
Codeine 50mg 90 2.17 195.00
Codeisan 30mg 120 2.04 245.00
Codeisan 30mg 180 1.72 309.00
Codeisan 30mg 60 2.42 145.00
Codeisan 30mg 90 2.17 195.00
Crestor 10mg 10 4.10 40.99
Crestor 10mg 180 1.09 195.99
Crestor 10mg 20 3.05 60.99
Crestor 10mg 30 1.43 42.99
Crestor 10mg 60 1.23 73.99
Crestor 10mg 90 1.12 100.99
Crestor 20mg 10 4.10 40.99
Crestor 20mg 180 1.09 195.99
Crestor 20mg 20 3.05 60.99
Crestor 20mg 30 1.43 42.99
Crestor 20mg 60 1.23 73.99
Crestor 20mg 90 1.12 100.99
Crestor 40mg 10 4.10 40.99
Crestor 40mg 180 1.09 195.99
Crestor 40mg 20 3.05 60.99
Crestor 40mg 30 1.43 42.99
Crestor 40mg 60 1.23 73.99
Crestor 40mg 90 1.12 100.99
Crestor 5mg 10 4.10 40.99
Crestor 5mg 180 1.09 195.99
Crestor 5mg 20 3.05 60.99
Crestor 5mg 30 1.43 42.99
Crestor 5mg 60 1.23 73.99
Crestor 5mg 90 1.12 100.99
Cymbalta 20mg 10 3.00 29.99
Cymbalta 20mg 180 1.13 202.99
Cymbalta 20mg 20 2.40 47.99
Cymbalta 20mg 30 1.63 48.99
Cymbalta 20mg 60 1.37 81.99
Cymbalta 20mg 90 1.16 103.99
Cymbalta 30mg 10 3.00 29.99
Cymbalta 30mg 180 1.13 202.99
Cymbalta 30mg 20 2.40 47.99
Cymbalta 30mg 30 1.63 48.99
Cymbalta 30mg 60 1.37 81.99
Cymbalta 30mg 90 1.16 103.99
Cymbalta 40mg 10 3.00 29.99
Cymbalta 40mg 180 1.13 202.99
Cymbalta 40mg 20 2.40 47.99
Cymbalta 40mg 30 1.63 48.99
Cymbalta 40mg 60 1.37 81.99
Cymbalta 40mg 90 1.16 103.99
Cymbalta 60mg 10 3.00 29.99
Cymbalta 60mg 180 1.13 202.99
Cymbalta 60mg 20 2.40 47.99
Cymbalta 60mg 30 1.63 48.99
Cymbalta 60mg 60 1.37 81.99
Cymbalta 60mg 90 1.16 103.99
Desyrel 100mg 180 0.34 61.99
Desyrel 100mg 30 1.00 29.99
Desyrel 100mg 60 0.60 35.99
Desyrel 100mg 90 0.48 42.99
Desyrel 25mg 180 0.34 61.99
Desyrel 25mg 30 1.00 29.99
Desyrel 25mg 60 0.60 35.99
Desyrel 25mg 90 0.48 42.99
Desyrel 50mg 180 0.34 61.99
Desyrel 50mg 30 1.00 29.99
Desyrel 50mg 60 0.60 35.99
Desyrel 50mg 90 0.48 42.99
Detrol 2mg 180 1.00 179.99
Detrol 2mg 30 1.17 34.99
Detrol 2mg 60 1.07 63.99
Detrol 2mg 90 1.03 92.99
Diazepam 10mg 100 1.29 129.00
Diazepam 10mg 50 1.90 95.00
Diazepam 5mg 100 1.29 129.00
Diazepam 5mg 50 1.90 95.00
Doxycycline 100mg 30 1.12 33.67
Doxycycline 100mg 60 0.76 45.33
Doxycycline 100mg 90 0.63 57.00
Dutasteride 0.5mg 180 1.05 189.00
Dutasteride 0.5mg 30 1.23 37.00
Dutasteride 0.5mg 360 0.97 350.00
Dutasteride 0.5mg 60 1.77 105.99
Dutasteride 0.5mg 90 1.16 104.00
Efexor 37.5mg 30 4.85 145.40
Efexor 37.5mg 90 3.87 348.25
Effexor 150mg 30 4.85 145.40
Effexor 150mg 90 3.87 348.25
Effexor 50mg 30 4.85 145.40
Effexor 50mg 90 3.87 348.25
Effexor 75mg 30 4.85 145.40
Effexor 75mg 90 3.87 348.25
Elavil, Endep 10mg 30 1.00 29.99
Elavil, Endep 10mg 60 0.62 36.99
Elavil, Endep 10mg 90 0.49 43.99
Evista 60mg 30 5.10 153.00
Evista 60mg 60 4.92 295.00
Evista 60mg 90 4.91 442.00
Famvir 250mg 30 3.33 99.99
Famvir 250mg 60 3.00 179.99
Famvir 250mg 90 2.89 259.99
Famvir 500mg 30 3.33 99.99
Famvir 500mg 60 3.00 179.99
Famvir 500mg 90 2.89 259.99
Femara 2.5mg 180 4.23 760.99
Femara 2.5mg 30 4.37 130.99
Femara 2.5mg 60 4.28 256.99
Femara 2.5mg 90 4.26 382.99
Fioricet 40mg 30 2.50 75.00
Fioricet 40mg 90 1.06 95.00
Fioricet w/cod 30 2.50 75.00
Fioricet w/cod 90 1.06 95.00
Flexeril 10mg 30 1.86 55.81
Flexeril 10mg 90 0.88 79.49
Flomax 0.2mg 10 3.00 29.99
Flomax 0.2mg 180 0.84 151.99
Flomax 0.2mg 20 2.20 43.99
Flomax 0.2mg 30 1.10 32.99
Flomax 0.2mg 60 0.95 56.99
Flomax 0.2mg 90 0.92 82.99
Flomax 0.4mg 10 3.00 29.99
Flomax 0.4mg 180 0.84 151.99
Flomax 0.4mg 20 2.20 43.99
Flomax 0.4mg 30 1.10 32.99
Flomax 0.4mg 60 0.95 56.99
Flomax 0.4mg 90 0.92 82.99
Fluoxetine 20mg 100 0.64 64.00
Fluoxetine 20mg 200 0.52 104.00
Fluoxetine 20mg 30 1.62 48.56
Fluoxetine 20mg 90 0.84 75.42
Fluoxetine 40mg 100 0.64 64.00
Fluoxetine 40mg 200 0.52 104.00
Fluoxetine 40mg 30 1.62 48.56
Fluoxetine 40mg 90 0.84 75.42
Fluoxetine 90mg 100 0.64 64.00
Fluoxetine 90mg 200 0.52 104.00
Fluoxetine 90mg 30 1.62 48.56
Fluoxetine 90mg 90 0.84 75.42
Herbal Ambien 400 0.77 309.00
Herbal Viagra 300 1.03 309.00
Herbal Xanax 400 0.77 309.00
Human Growth Hormone 10 25.90 259.00
Klonopin 1mg 100 1.59 159.00
Klonopin 2mg 100 1.59 159.00
Levitra 10mg 10 7.00 70.00
Levitra 10mg 12 31.25 375.00
Levitra 10mg 15 13.27 199.00
Levitra 10mg 20 12.66 253.11
Levitra 10mg 200 2.50 500.00
Levitra 10mg 3 26.00 78.00
Levitra 10mg 30 3.97 119.00
Levitra 10mg 4 49.75 199.00
Levitra 10mg 5 18.98 94.90
Levitra 10mg 500 2.00 999.00
Levitra 10mg 60 3.17 189.99
Levitra 10mg 8 37.38 299.00
Levitra 10mg 90 2.56 229.99
Levitra 20mg 10 7.00 70.00
Levitra 20mg 10 7.00 70.00
Levitra 20mg 12 31.25 375.00
Levitra 20mg 12 31.25 375.00
Levitra 20mg 15 13.27 199.00
Levitra 20mg 15 13.27 199.00
Levitra 20mg 20 12.66 253.11
Levitra 20mg 20 12.66 253.11
Levitra 20mg 200 2.50 500.00
Levitra 20mg 200 2.50 500.00
Levitra 20mg 3 26.00 78.00
Levitra 20mg 3 26.00 78.00
Levitra 20mg 30 3.97 119.00
Levitra 20mg 30 3.97 119.00
Levitra 20mg 4 49.75 199.00
Levitra 20mg 4 49.75 199.00
Levitra 20mg 5 18.98 94.90
Levitra 20mg 5 18.98 94.90
Levitra 20mg 500 2.00 999.00
Levitra 20mg 500 2.00 999.00
Levitra 20mg 60 3.17 189.99
Levitra 20mg 60 3.17 189.99
Levitra 20mg 8 37.38 299.00
Levitra 20mg 8 37.38 299.00
Levitra 20mg 90 2.56 229.99
Levitra 20mg 90 2.56 229.99
Levitra 5mg 10 7.00 70.00
Levitra 5mg 12 31.25 375.00
Levitra 5mg 15 13.27 199.00
Levitra 5mg 20 12.66 253.11
Levitra 5mg 200 2.50 500.00
Levitra 5mg 3 26.00 78.00
Levitra 5mg 30 3.97 119.00
Levitra 5mg 4 49.75 199.00
Levitra 5mg 5 18.98 94.90
Levitra 5mg 500 2.00 999.00
Levitra 5mg 60 3.17 189.99
Levitra 5mg 8 37.38 299.00
Levitra 5mg 90 2.56 229.99
Lexapro 10mg 30 4.10 123.01
Lexapro 10mg 60 3.28 197.00
Lexapro 10mg 90 3.01 270.84
Lexapro 20mg 30 4.10 123.01
Lexapro 20mg 60 3.28 197.00
Lexapro 20mg 90 3.01 270.84
Lipitor 10mg 180 0.57 101.99
Lipitor 10mg 30 1.07 31.99
Lipitor 10mg 60 0.83 49.99
Lipitor 10mg 90 0.69 61.99
Lipitor 20mg 180 0.57 101.99
Lipitor 20mg 30 1.07 31.99
Lipitor 20mg 60 0.83 49.99
Lipitor 20mg 90 0.69 61.99
Lipitor 40mg 180 0.57 101.99
Lipitor 40mg 30 1.07 31.99
Lipitor 40mg 60 0.83 49.99
Lipitor 40mg 90 0.69 61.99
Lorazepam 0.5mg 50 2.10 105.00
Lorazepam 0.5mg 90 1.73 156.00
Lorazepam 1mg 50 2.10 105.00
Lorazepam 1mg 90 1.73 156.00
Lorazepam 2mg 50 2.10 105.00
Lorazepam 2mg 90 1.73 156.00
Lunesta 3.5mg/7.5mg 10 8.90 89.00
Lunesta 3.5mg/7.5mg 120 1.66 199.00
Lunesta 3.5mg/7.5mg 20 5.45 109.00
Lunesta 3.5mg/7.5mg 60 2.48 149.00
Mega Hoodia 300 0.86 259.00
Meridia 10mg 100 1.39 139.00
Meridia 10mg 28 8.18 229.00
Meridia 10mg 30 4.63 139
Meridia 10mg 56 7.12 399.00
Meridia 10mg 60 3.15 189
Meridia 10mg 90 2.77 249
Meridia 10mg 98 6.62 649.00
Meridia 15mg 100 1.59 159.00
Meridia 15mg 28 8.18 229.00
Meridia 15mg 30 4.30 129
Meridia 15mg 56 7.12 399.00
Meridia 15mg 60 2.98 179
Meridia 15mg 90 2.66 239
Meridia 15mg 98 6.62 649.00
Mogadon 100 1.49 149.00
Mogadon 60 1.82 109.00
Nexium 20mg 30 1.70 51.00
Nexium 20mg 60 0.99 59.50
Nexium 20mg 90 0.68 61.00
Nexium 40mg 30 1.70 51.00
Nexium 40mg 60 0.99 59.50
Nexium 40mg 90 0.68 61.00
Nexium Fast 10mg 30 1.70 51.00
Nexium Fast 10mg 60 0.99 59.50
Nexium Fast 10mg 90 0.68 61.00
Nexium Fast 20mg 30 1.70 51.00
Nexium Fast 20mg 60 0.99 59.50
Nexium Fast 20mg 90 0.68 61.00
Nexium Fast 40mg 30 1.70 51.00
Nexium Fast 40mg 60 0.99 59.50
Nexium Fast 40mg 90 0.68 61.00
Nitrazepam 100 1.49 149.00
Nitrazepam 60 1.82 109.00
Nolvadex 10mg 100 0.79 79.00
Nolvadex 10mg 180 0.82 146.99
Nolvadex 10mg 200 0.68 136.00
Nolvadex 10mg 30 1.40 41.99
Nolvadex 10mg 50 1.01 50.50
Nolvadex 10mg 60 1.15 68.99
Nolvadex 10mg 90 0.98 87.99
Norvasc 10mg 100 0.99 99.00
Norvasc 10mg 30 3.10 93.00
Norvasc 10mg 90 2.08 187.00
Norvasc 2.5mg 30 3.10 93.00
Norvasc 2.5mg 90 2.08 187.00
Norvasc 5mg 100 0.99 99.00
Norvasc 5mg 30 3.10 93.00
Norvasc 5mg 90 2.08 187.00
Paroxetine 20mg 180 3.26 585.99
Paroxetine 20mg 30 1.03 31.00
Paroxetine 20mg 60 0.65 38.80
Paroxetine 20mg 90 0.49 44.50
Paroxetine 40mg 180 3.26 585.99
Paroxetine 40mg 30 1.03 31.00
Paroxetine 40mg 60 0.65 38.80
Paroxetine 40mg 90 0.49 44.50
Paxil 10mg 180 3.26 585.99
Paxil 10mg 30 1.03 31.00
Paxil 10mg 60 0.65 38.80
Paxil 10mg 90 0.49 44.50
Paxil 20mg 180 3.26 585.99
Paxil 20mg 30 1.03 31.00
Paxil 20mg 60 0.65 38.80
Paxil 20mg 90 0.49 44.50
Paxil 30mg 180 3.26 585.99
Paxil 30mg 30 1.03 31.00
Paxil 30mg 60 0.65 38.80
Paxil 30mg 90 0.49 44.50
Paxil 40mg 180 3.26 585.99
Paxil 40mg 30 1.03 31.00
Paxil 40mg 60 0.65 38.80
Paxil 40mg 90 0.49 44.50
Paxil CR 12.5mg 24 Hour 180 3.26 585.99
Paxil CR 12.5mg 24 Hour 30 1.03 31.00
Paxil CR 12.5mg 24 Hour 60 0.65 38.80
Paxil CR 12.5mg 24 Hour 90 0.49 44.50
Paxil CR 25mg 24 Hour 180 3.26 585.99
Paxil CR 25mg 24 Hour 30 1.03 31.00
Paxil CR 25mg 24 Hour 60 0.65 38.80
Paxil CR 25mg 24 Hour 90 0.49 44.50
Paxil CR 37.5mg 24 Hour 180 3.26 585.99
Paxil CR 37.5mg 24 Hour 30 1.03 31.00
Paxil CR 37.5mg 24 Hour 60 0.65 38.80
Paxil CR 37.5mg 24 Hour 90 0.49 44.50
Phentermine 37.5mg 30 5.63 169
Phentermine 37.5mg 60 3.98 239
Phentermine 37.5mg 90 3.32 299
Prilosec 10mg 30 4.28 128.50
Prilosec 10mg 90 3.45 310.80
Prilosec 20mg 30 4.28 128.50
Prilosec 20mg 90 3.45 310.80
Prilosec 40mg 30 4.28 128.50
Prilosec 40mg 90 3.45 310.80
Propecia 1mg 180 0.55 99.00
Propecia 1mg 28 6.75 189.00
Propecia 1mg 30 0.73 22.00
Propecia 1mg 360 0.49 175.00
Propecia 1mg 60 1.13 68.00
Propecia 1mg 90 0.66 59.00
Propecia 1mg 98 7.85 769.00
Provigil 100 mg 90 1.10 99.00
Provigil 200 mg 90 1.10 99.00
Prozac 10mg 100 0.64 64.00
Prozac 10mg 200 0.52 104.00
Prozac 10mg 30 1.62 48.56
Prozac 10mg 90 0.84 75.42
Prozac 20mg 100 0.64 64.00
Prozac 20mg 100 0.64 64.00
Prozac 20mg 200 0.52 104.00
Prozac 20mg 200 0.52 104.00
Prozac 20mg 30 1.62 48.56
Prozac 20mg 30 1.62 48.56
Prozac 20mg 90 0.84 75.42
Prozac 20mg 90 0.84 75.42
Prozac 40mg 100 0.64 64.00
Prozac 40mg 200 0.52 104.00
Prozac 40mg 30 1.62 48.56
Prozac 40mg 90 0.84 75.42
Prozac 60mg 100 0.64 64.00
Prozac 60mg 200 0.52 104.00
Prozac 60mg 30 1.62 48.56
Prozac 60mg 90 0.84 75.42
Prozac 90mg 100 0.64 64.00
Prozac 90mg 200 0.52 104.00
Prozac 90mg 30 1.62 48.56
Prozac 90mg 90 0.84 75.42
Remeron 30mg 180 1.53 275.99
Remeron 30mg 180 1.53 275.99
Remeron 30mg 30 1.93 57.99
Remeron 30mg 30 1.93 57.99
Remeron 30mg 60 1.68 100.99
Remeron 30mg 60 1.68 100.99
Remeron 30mg 90 1.72 154.99
Remeron 30mg 90 1.72 154.99
Retin-A 0.025% 20g 1 133.78 133.78
Retin-A 0.025% 20g 3 83.30 249.91
Retin-A 0.025% 20g [cream] 1 133.78 133.78
Retin-A 0.025% 20g [cream] 3 83.30 249.91
Retin-A 0.05% 20g 1 133.78 133.78
Retin-A 0.05% 20g 3 83.30 249.91
Retin-A 0.05% 20g [cream] 1 133.78 133.78
Retin-A 0.05% 20g [cream] 3 83.30 249.91
Rimonabant 20 mg 168 1.52 255.00
Rimonabant 20 mg 336 1.43 479.00
Rimonabant 20 mg 84 1.61 135.00
Rimonabant 20 mg 90 1.10 99.00
Rivotril 2mg 100 1.59 159.00
Seroquel 200mg 180 0.54 96.99
Seroquel 200mg 30 1.00 29.99
Seroquel 200mg 60 0.73 43.99
Seroquel 200mg 90 0.63 56.99
Seroquel 25mg 180 0.54 96.99
Seroquel 25mg 30 1.00 29.99
Seroquel 25mg 60 0.73 43.99
Seroquel 25mg 90 0.63 56.99
Singulair 10mg 30 2.23 67.00
Singulair 10mg 60 1.77 106.00
Singulair 10mg 90 1.52 137.00
Singulair 4mg 30 2.23 67.00
Singulair 4mg 60 1.77 106.00
Singulair 4mg 90 1.52 137.00
Singulair 5mg 30 2.23 67.00
Singulair 5mg 60 1.77 106.00
Singulair 5mg 90 1.52 137.00
Skelaxin 800 mg 30 4.42 132.71
Skelaxin 800 mg 60 3.32 198.93
Skelaxin 800 mg 90 3.16 284.29
Soma 350mg 100 1.40 140.00
Soma 350mg 120 0.78 94.00
Soma 350mg 30 1.28 38.33
Soma 350mg 60 0.91 54.67
Soma 350mg 90 0.79 71.00
Sonata 10mg 14 5.29 74.00
Sonata 5mg 14 5.29 74.00
Strattera 10mg 10 6.70 66.99
Strattera 10mg 180 2.05 368.99
Strattera 10mg 20 5.65 112.99
Strattera 10mg 30 2.73 81.99
Strattera 10mg 60 2.38 142.99
Strattera 10mg 90 2.33 209.99
Strattera 18mg 10 6.70 66.99
Strattera 18mg 180 2.05 368.99
Strattera 18mg 20 5.65 112.99
Strattera 18mg 30 2.73 81.99
Strattera 18mg 60 2.38 142.99
Strattera 18mg 90 2.33 209.99
Strattera 40mg 10 6.70 66.99
Strattera 40mg 180 2.05 368.99
Strattera 40mg 20 5.65 112.99
Strattera 40mg 30 2.73 81.99
Strattera 40mg 60 2.38 142.99
Strattera 40mg 90 2.33 209.99
Strattera 60mg 10 6.70 66.99
Strattera 60mg 180 2.05 368.99
Strattera 60mg 20 5.65 112.99
Strattera 60mg 30 2.73 81.99
Strattera 60mg 60 2.38 142.99
Strattera 60mg 90 2.33 209.99
Temazepam 15mg 60 2.65 159.00
Temazepam 15mg 90 2.21 199.00
Temazepam 30mg 90 2.21 199.00
Tenuate 25mg 30 4.00 120.00
Tenuate 25mg 60 2.83 170.00
Tenuate 25mg 90 2.11 190.00
Tenuate 75mg 30 4.00 120.00
Tenuate 75mg 60 2.83 170.00
Tenuate 75mg 90 2.11 190.00
Tinidazole 500mg 150 0.97 145.00
Tinidazole 500mg 30 2.06 61.67
Tinidazole 500mg 60 1.69 101.33
Tinidazole 500mg 90 1.06 95.80
Tizanidine/Ibuprofen 400mg 150 0.97 145.00
Tizanidine/Ibuprofen 400mg 30 2.06 61.67
Tizanidine/Ibuprofen 400mg 60 1.69 101.33
Tizanidine/Ibuprofen 400mg 90 1.06 95.80
Tramadol 100mg 100 0.60 59.99
Tramadol 100mg 180 0.61 110.31
Tramadol 100mg 200 0.40 79.99
Tramadol 100mg 30 1.67 50.12
Tramadol 100mg 60 2.13 128.00
Tramadol 100mg 90 0.85 76.22
Tramadol 200mg 100 0.60 59.99
Tramadol 200mg 180 0.61 110.31
Tramadol 200mg 200 0.40 79.99
Tramadol 200mg 30 1.67 50.12
Tramadol 200mg 60 2.13 128.00
Tramadol 200mg 90 0.85 76.22
Tramadol 50mg 100 0.60 59.99
Tramadol 50mg 180 0.61 110.31
Tramadol 50mg 200 0.40 79.99
Tramadol 50mg 30 1.67 50.12
Tramadol 50mg 60 2.13 128.00
Tramadol 50mg 90 0.85 76.22
Trazodone 100 mg 180 0.34 61.99
Trazodone 100 mg 30 1.00 29.99
Trazodone 100 mg 60 0.60 35.99
Trazodone 100 mg 90 0.48 42.99
Trazodone 25 mg 180 0.34 61.99
Trazodone 25 mg 30 1.00 29.99
Trazodone 25 mg 60 0.60 35.99
Trazodone 25 mg 90 0.48 42.99
Trazodone 50 mg 180 0.34 61.99
Trazodone 50 mg 30 1.00 29.99
Trazodone 50 mg 60 0.60 35.99
Trazodone 50 mg 90 0.48 42.99
Tylenol#3 generic 30mg cod/300mg apap 100 1.49 149.00
Tylenol#3 generic 30mg cod/300mg apap 120 1.41 169.00
Tylenol#3 generic 30mg cod/300mg apap 60 1.82 109.00
Tylenol#3 Standard 100 1.49 149.00
Tylenol#3 Standard 120 1.41 169.00
Tylenol#3 Standard 60 1.82 109.00
Tylenol#4 generic Standard 100 1.49 149.00
Tylenol#4 generic Standard 120 1.41 169.00
Tylenol#4 generic Standard 60 1.82 109.00
Tylenol#4 Standard 100 1.49 149.00
Tylenol#4 Standard 120 1.41 169.00
Tylenol#4 Standard 60 1.82 109.00
Ultracet 37.5mg 30 2.98 89.39
Ultracet 37.5mg 60 1.82 109.39
Ultracet 37.5mg 90 1.64 147.21
Ultram 100mg 100 0.60 59.99
Ultram 100mg 180 0.61 110.31
Ultram 100mg 200 0.40 79.99
Ultram 100mg 30 1.67 50.12
Ultram 100mg 60 2.13 128.00
Ultram 100mg 90 0.85 76.22
Ultram 200mg 100 0.60 59.99
Ultram 200mg 180 0.61 110.31
Ultram 200mg 200 0.40 79.99
Ultram 200mg 30 1.67 50.12
Ultram 200mg 60 2.13 128.00
Ultram 200mg 90 0.85 76.22
Ultram 50mg 100 0.60 59.99
Ultram 50mg 180 0.61 110.31
Ultram 50mg 200 0.40 79.99
Ultram 50mg 30 1.67 50.12
Ultram 50mg 60 2.13 128.00
Ultram 50mg 90 0.85 76.22
Valium 10mg 100 1.29 129.00
Valium 10mg 50 1.90 95.00
Valium 5mg 100 1.29 129.00
Valium 5mg 50 1.90 95.00
